Furadeira Base Magnetica Ate 50mm Smart.50
Marca: EUROBOOR
Referência:
58458
Modelo: 50s
Descrição Geral
A furadeira de base eletromagnética Euroboor ECO.50S converte potência máxima por meio de sua caixa de engrenagens lubrificada a óleo de duas velocidades. Isso melhora a eficiência do motor e a vida útil dos principais componentes. Esta máquina de perfuração portátil possui slide integrado que garante suporte estável, tempos de perfuração mais rápidos e dimensionamento mais preciso de furo.
Carcterísticas Principais
Slide integrado para alta precisão, ciclo de vida ampliado e vibração mínima
Ajuste de altura de alta precisão para baixa manutenção e correção mínima de desgaste
Conexão | |
---|---|
Dimensões | |
Propriedades | |
Desempenho | |
Fornecer | |
diâmetro mínimo da broca anular (Dmiac / milímetros) | 12 |
diâmetro máximo da broca anular (Dmaac / milímetros) | 50 |
diâmetro mínimo da escareadora (Dmics / milímetros) | 10 |
diâmetro máximo da escareadora (Dmacs / milímetros) | 55 |
diâmetro mínimo da broca helicoidal (Dmitd / milímetros) | 1 |
diâmetro máximo da broca helicoidal (Dmatd / milímetros) | 23 |
modelo de conexão 1 | inside |
tamanho de conexão 1 (milímetros) | 19.05 |
conexão cone morse / mandril de broca classe 2 | MT3 |
modelo de conexão 2 | outside |
tipo de conexão 1 | Weldon |
tipo de conexão 2 | morse taper |
curso (Str / milímetros) | 170 |
compimento do ímã (Lm / milímetros) | 168 |
largura do ímã (Wm / milímetros) | 84 |
altura do imã (Hm / milímetros) | 42 |
altura mínima (Amin / milímetros) | 445 |
altura máxima (Amax / milímetros) | 615 |
comprimento (milímetro) | 320 |
largura (milímetro) | 200 |
altura (milímtro) | 615 |
sentido de rotação | clockwise |
lubrificação da caixa de engrenagens (Gb) | oil |
força magnética (F / quilograma) | 1700 |
ajuste elétrico da velocidade de rotação | yes |
peso líquido (quilogramas) | 12 |
system of measurement | mm (metric) |
aplicação | drilling, countersinking |
velocidade mín. sem carga na marcha 1 (v0%_1min / RPM) | 42 |
velocidade máx. sem carga na marcha 1 (v0%_1min / RPM) | 110 |
velocidade sem carga na marcha 1 (v0%_1 / RPM) | 315 |
velocidade com carga na marcha 1 (V_1 / RPM) | 235 |
velocidade mín. sem carga na marcha 2 (v0%_2min / RPM) | 65 |
velocidade máx. sem carga na marcha 2 (v0%_2max / RPM) | 190 |
velocidade sem carga na marcha 2 (v0%_2 / RPM) | 690 |
velocidade mín. com carga na marcha 2 (v_2min / RPM) | 415 |
velocidade máx. com carga na marcha 2 (v_2max / RPM) | 415 |
velocidade com carga na marcha 2 (V_2 / RPM) | 425 |
velocidade mín. sem carga na marcha 3 (v0%_3min / RPM) | 140 |
velocidade máx. sem carga na marcha 3 (v0%_3max / RPM) | 400 |
velocidade com carga na marcha 3 (V_3 / RPM) | 270 |
velocidade mín. sem carga na marcha 4 (v0%_4min / RPM) | 220 |
velocidade máx. sem carga na marcha 4 (v0%_4max / RPM) | 620 |
velocidade com carga na marcha 4 (V_4/ RPM) | 480 |
potência do motor (Watt) | 1250 |
potência total (Watt) | 1300 |
frequência da fonte de alimentaçaõ (Hz) | 50 - 60 |
Corrente da fonte de alimentação | AC |
Conexão da fonte de alimentação | plug according CEE 7/7 |
fonte de alimentação | mains supply |
Tipo de fonte de alimentação | electric |
tensão da fonte de alimentação (Volt) | 220 - 240 |
Deixe seu comentário e sua avaliação