Furadeira Base Magnetica Ate 55mm Tube.55s+t 220v
Estoque: 1
A furadeira portátil de base magnética Euroboor TUBE.55S/T é especialmente projetada para ser usada em tubos. Devido ao magnetismo incrivelmente forte do ímã, a Tube.55S/T é adequada tanto para perfurar quanto para rosquear mesmo em aço com espessura de apenas 3mm (1/8"). A Tube.55S/T faz furos de até ø 55mm (2 3/16") e pode ser utilizada com facilidade em materiais tubulares com diâmetro de 80mm (3,15") ou maior. A TUBE.55S/T também se beneficia da tecnologia Smart Restart (reinicialização inteligente) e um display digital que mostra a carga de trabalho ideal. Quando o sensor GYRO-TEC detecta qualquer vibração excessiva ou deslocamento repentino, ele desliga automaticamente a máquina.
Características Principais
Os ímãs podem ser ajustados para a melhor posição em superfícies redondas e planas
Escovas de carvão de fácil acesso e desligamento automático em caso de necessidade de substituição
Ajuste eletrônico de velocidade
Indicador de LED do imã (SersoTec)
Cone Morse Taper 3 com resfriamento e lubrificação da ferramenta integrados
Conjunto do manípulo de alta precisão
Ajuste de altura de alta precisão para baixa manutenção e correção mínima de desgaste
Slide integrado para alta precisão, ciclo de vida ampliado e vibração mínima
Conexão | |
---|---|
Dimensões | |
Propriedades | |
Desempenho | |
Fornecer | |
Uso | |
diâmetro mínimo de rosqueamento (Dmitr / milímetros) | M3 |
diâmetro máximo de rosqueamento (Dmatr / milímetros) | M20 |
diâmetro mínimo da broca anular (Dmiac / milímetros) | 12 |
diâmetro máximo da broca anular (Dmaac / milímetros) | 55 |
diâmetro mínimo da escareadora (Dmics / milímetros) | 10 |
diâmetro máximo da escareadora (Dmacs / milímetros) | 60 |
diâmetro mínimo da broca helicoidal (Dmitd / milímetros) | 1 |
diâmetro máximo da broca helicoidal (Dmatd / milímetros) | 23 |
modelo de conexão 1 | inside |
tamanho de conexão 1 (milímetros) | 19.05 |
conexão cone morse / mandril de broca classe 2 | MT3 |
modelo de conexão 2 | outside |
tipo de conexão 1 | Weldon |
tipo de conexão 2 | morse taper |
curso (Str / milímetros) | 170 |
compimento do ímã (Lm / milímetros) | 275 |
largura do ímã (Wm / milímetros) | 190 |
altura do imã (Hm / milímetros) | 90 |
altura mínima (Amin / milímetros) | 523 |
altura máxima (Amax / milímetros) | 693 |
comprimento (milímetro) | 320 |
largura (milímetro) | 210 |
altura (milímtro) | 693 |
sentido de rotação | bidirectional |
lubrificação da caixa de engrenagens (Gb) | oil |
força magnética (F / quilograma) | 860 |
ajuste elétrico da velocidade de rotação | yes |
peso líquido (quilogramas) | 16 |
system of measurement | mm (metric) |
aplicação | countersinking, pipe/tube mounted drilling, threading |
velocidade mín. sem carga na marcha 1 (v0%_1min / RPM) | 60 |
velocidade máx. sem carga na marcha 1 (v0%_1min / RPM) | 275 |
velocidade mín. com carga na marcha 1 (v_1min / RPM) | 60 |
velocidade máx. com carga na marcha 1 (v_1min / RPM) | 275 |
velocidade mín. sem carga na marcha 2 (v0%_2min / RPM) | 100 |
velocidade máx. sem carga na marcha 2 (v0%_2max / RPM) | 500 |
velocidade mín. com carga na marcha 2 (v_2min / RPM) | 100 |
velocidade máx. com carga na marcha 2 (v_2max / RPM) | 500 |
potência do motor (Watt) | 1600 |
potência total (Watt) | 1700 |
frequência da fonte de alimentaçaõ (Hz) | 50 - 60 |
Corrente da fonte de alimentação | AC |
Conexão da fonte de alimentação | plug according CEE 7/7 |
fonte de alimentação | mains supply |
Tipo de fonte de alimentação | electric |
tensão da fonte de alimentação (Volt) | 220 - 240 |
diâmetro mínimo do tubo (milímetro) | 80 |
espessura mínima (milímetro) | 3 |
Deixe seu comentário e sua avaliação